Leírás
Sport dedikált turbófeltöltő, Garrett GTX3071R GEN II Fordított forgás.
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőkről
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőket kifejezetten a keményvonalas rajongók számára tervezték, akik optimális teljesítményre vágynak. A kovácsolt, teljesen megmunkált tuskó alumínium kompresszorkerekek új generációs aerodinamikával rendelkeznek, amelyek nagyobb lóerő-tartományt biztosítanak és maximalizálják a feltöltési reakciót.
A portolt burkolatú kompresszorházak növelik a lökésállóságot, és megbízható, folyamatos teljesítményt biztosítanak az egész teljesítménysávban. A kettős kerámia golyóscsapágybetét meghosszabbítja az élettartamot és javítja a tengelyegyensúlyt. A vízhűtéses CHRA minimálisra csökkenti a ház hőmérsékletét. A turbinakerék Inconelből készült, egy szuperötvözetből, amely megőrzi szilárdságát a magas kipufogógáz-hőmérsékletnek való tartós kitettség során.
A turbinakészleteket nyitott spirál és ikertekercses, valamint különböző A/R és karimás konfigurációkban kínáljuk. A GTX sorozatú turbófeltöltőket napjaink legjobb motorsportcsapatai használják, és készen állnak arra, hogy a dobogóra vagy bárhová is vezessenek.
Alkalmazás :
- Teljesítmény: 340 - 650 LE
- Térfogatnövelés: 1.8L - 3.0L
Tulajdonságok:
2. GENERÁCIÓS AERODINAMIKAI JELLEMZŐK MEGNÖVELT LÓERŐ TARTOMÁNYBAN
ÚJ, TELJESEN MEGMUNKÁLT FORDULATSZÁMMÉRŐ-PORT.
ÖSSZESZERELT KÉSZLETKÉNT (SZUPERMAG + TURBINA HSG)
ÚJ FORDÍTOTT FORGÁSIRÁNYÚ KONFIGURÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE
Táblázat:
Kompresszor | Turbina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core referenciaadatok | Induktor | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX3071R Standard forgás | 54mm | 71mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
GTX3071R Fordított forgás | 54mm | 71mm | 58 | 0.60 | 60mm | 55mm | 84 | |
Megjegyzések: | Szerelőkészlet PN | Super Core PN | Turbina készlet PN | A/R | Beömlőnyílás | Kimenet | Wastegate | Osztott |
Összeszerelő készlet PN Tartalmazza a Super Core és a turbina készletet | 856801-5006S | 851154-5002S | 740902-0009 | 0.63 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N |
856801-5005S | 851154-5002S | 740902-0008 | 0.82 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5004S | 851154-5002S | 740902-0007 | 1.06 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5018S | 851154-5002S | 740902-0036 | 0.61 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5017S | 851154-5002S | 740902-0035 | 0.83 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5016S | 851154-5002S | 740902-0034 | 1.01 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
A PN nem tartalmazza a csavarokat, bilincseket vagy a működtető egységet. | 856801-5021S | 851154-5002S | 771300-0006 | 0.63 | T3 | 5 csavar | Wastegated | N |
856801-5020S | 851154-5002S | 771300-0005 | 0.82 | T3 | 5 csavar | Wastegated | N | |
856801-5019S | 851154-5002S | 771300-0004 | 1.06 | T3 | 5 csavar | Hulladékszelep | N | |
Fordított forgási konfiguráció | Szerelőkészlet PN | Super Core PN | Turbinaszelep PN | A/R | Beömlőnyílás | Kimenet | Wastegate | Osztott |
856802-5001S | 844621-5003S | 740902-0053 | 0.61 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856802-5002S | 844621-5003S | 740902-0054 | 0.83 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856802-5003S | 844621-5003S | 740902-0055 | 1.01 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N |
Méret:
Grafikon: