Leírás
Sport dedikált turbófeltöltő, Garrett GTX3576R GEN II Fordított forgás.
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőkről
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőket kifejezetten a keményvonalas rajongók számára tervezték, akik optimális teljesítményre vágynak. A kovácsolt, teljesen megmunkált tuskó alumínium kompresszorkerekek új generációs aerodinamikával rendelkeznek, amelyek nagyobb lóerő-tartományt biztosítanak és maximalizálják a feltöltési reakciót.
A portolt burkolatú kompresszorházak növelik a lökésállóságot, és megbízható, folyamatos teljesítményt biztosítanak az egész teljesítménysávban. A kettős kerámia golyóscsapágybetét meghosszabbítja az élettartamot és javítja a tengelyegyensúlyt. A vízhűtéses CHRA minimálisra csökkenti a ház hőmérsékletét. A turbinakerék Inconelből, egy szuperötvözetből készült, amely megőrzi szilárdságát a magas kipufogógáz-hőmérsékletnek való tartós kitettség során.
A turbinakészleteket nyitott spirál és ikertekercses, valamint különböző A/R és karimás konfigurációkban kínáljuk. A GTX sorozatú turbófeltöltőket napjaink legjobb motorsportcsapatai használják, és készen állnak arra, hogy a dobogóra vagy bárhová is vezessenek.
Alkalmazás :
- Teljesítmény: 400 - 750 LE
- Térfogat: 2.0L- 4.5L
Tulajdonságok:
GEN 2 AERODINAMIKAI JELLEMZŐI: MEGNÖVELT LÓERŐ TARTOMÁNY
ÚJ, TELJESEN MEGMUNKÁLT FORDULATSZÁM-ÉRZÉKELŐ PORT.
ÖSSZESZERELT KÉSZLETKÉNT ÁRULJUK (SZUPERMAG + TURBINA KÉSZLET)
ÚJ FORDÍTOTT FORGÁSIRÁNYÚ OPCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE
Táblázat:
Kompresszor | Turbina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core referenciaadatok | Induktor | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX3576R Standard forgás | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 68mm | 62mm | 84 | |
GTX3576R Fordított forgás | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 68mm | 62mm | 84 | |
Megjegyzések: | Szerelőkészlet PN | Super Core PN | Turbina készlet PN | A/R | Beömlőnyílás | Kimenet | Wastegate | Osztott |
Összeszerelő készlet PN Tartalmazza a Super Core és a turbina készletet | 856801-5048S | 851154-5003S | 740902-0012 | 0.63 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N |
856801-5047S | 851154-5003S | 740902-0011 | 0.82 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5046S | 851154-5003S | 740902-0010 | 1.06 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5051S | 851154-5003S | 740902-0018 | 0.63 | T4 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5050S | 851154-5003S | 740902-0017 | 0.82 | T4 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5049S | 851154-5003S | 740902-0016 | 1.06 | T4 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5060S | 851154-5003S | 740902-0033 | 0.61 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5059S | 851154-5003S | 740902-0032 | 0.83 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5058S | 851154-5003S | 740902-0031 | 1.01 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
Fordított forgási konfiguráció | 856803-5001S | 844626-5003S | 740902-0056 | 0.61 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N |
856803-5002S | 844626-5003S | 740902-0057 | 0.83 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856803-5003S | 844626-5003S | 740902-0058 | 1.01 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N |
Méret:
Graph: