Leírás
Sport dedikált turbófeltöltő, Garrett GTX3582R GEN II.
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőkről
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőket kifejezetten a keményvonalas rajongók számára tervezték, akik optimális teljesítményre vágynak. A kovácsolt, teljesen megmunkált tuskó alumínium kompresszorkerekek új generációs aerodinamikával rendelkeznek, amelyek nagyobb lóerő-tartományt biztosítanak és maximalizálják a feltöltési reakciót.
A portolt burkolatú kompresszorházak növelik a lökésállóságot, és megbízható, folyamatos teljesítményt biztosítanak az egész teljesítménysávban. A kettős kerámia golyóscsapágybetét meghosszabbítja az élettartamot és javítja a tengelyegyensúlyt. A vízhűtéses CHRA minimálisra csökkenti a ház hőmérsékletét. A turbinakerék Inconelből, egy szuperötvözetből készült, amely megőrzi szilárdságát a magas kipufogógáz-hőmérsékletnek való tartós kitettség során.
A turbinakészleteket nyitott spirál és ikertekercses, valamint különböző A/R és karimás konfigurációkban kínáljuk. A GTX sorozatú turbófeltöltőket napjaink legjobb motorsportcsapatai használják, és készen állnak arra, hogy a dobogóra vagy bárhová is vezessenek.
Alkalmazás :
- Teljesítmény: 450 - 850 LE
- Térfogat: 2.0L - 4.5L
Tulajdonságok:
GEN 2 AERODINAMIKAI JELLEMZŐI: MEGNÖVELT LÓERŐ TARTOMÁNY
ÚJ, TELJESEN MEGMUNKÁLT FORDULATSZÁM-ÉRZÉKELŐ PORT.
ÖSSZESZERELT KÉSZLETKÉNT (SZUPERMAG + TURBINA KÉSZLET)
ÚJ FORDÍTOTT FORGÁSIRÁNYÚ OPCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE
Táblázat:
Kompresszor | Turbina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core referenciaadatok | Induktor | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX3582R Standard forgás | 66mm | 82mm | 64 | 0.70 | 68mm | 62mm | 84 | |
GTX3582R Fordított forgás | 66mm | 82mm | 64 | 0.70 | 68mm | 62mm | 84 | |
Megjegyzések: | Szerelőkészlet PN | Super Core PN | Turbina készlet PN | A/R | Beömlőnyílás | Kimenet | Wastegate | Osztott |
Összeszerelő készlet PN Tartalmazza a Super Core és a turbina készletet | 856801-5069S | 851154-5004S | 740902-0012 | 0.63 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N |
856801-5068S | 851154-5004S | 740902-0011 | 0.82 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5067S | 851154-5004S | 740902-0010 | 1.06 | T3 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5072S | 851154-5004S | 740902-0018 | 0.63 | T4 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5071S | 851154-5004S | 740902-0017 | 0.82 | T4 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5070S | 851154-5004S | 740902-0016 | 1.06 | T4 | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5081S | 851154-5004S | 740902-0033 | 0.61 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5080S | 851154-5004S | 740902-0032 | 0.83 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856801-5079S | 851154-5004S | 740902-0031 | 1.01 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
Fordított forgatás konfiguráció | 856803-5004S | 844626-5004S | 740902-0056 | 0.61 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N |
856803-5005S | 844626-5004S | 740902-0057 | 0.83 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N | |
856803-5006S | 844626-5004S | 740902-0058 | 1.01 | V-sáv | V-sáv | Szabad úszás | N |
Méret:
Graph: