Leírás
Sport dedikált turbófeltöltő, Garrett GTX5533R.
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőkről
A Garrett® GTX sorozatú turbófeltöltőket kifejezetten a keményvonalas rajongók számára tervezték, akik optimális teljesítményre vágynak. A kovácsolt, teljesen megmunkált, tuskó alumínium kompresszorkerekek új generációs aerodinamikával rendelkeznek, amelyek nagyobb lóerőtartományt biztosítanak és maximalizálják a feltöltési reakciót.
A portolt burkolatú kompresszorházak növelik a lökésállóságot, és megbízható, folyamatos teljesítményt biztosítanak az egész teljesítménysávban. A kettős kerámia golyóscsapágybetét meghosszabbítja az élettartamot és javítja a tengelyegyensúlyt. A vízhűtéses CHRA minimálisra csökkenti a ház hőmérsékletét. A turbinakerék Inconelből, egy szuperötvözetből készült, amely megőrzi szilárdságát a magas kipufogógáz-hőmérsékletnek való tartós kitettség során.
A turbinakészleteket nyitott spirál és ikertekercses, valamint különböző A/R és karimás konfigurációkban kínáljuk. A GTX sorozatú turbófeltöltőket napjaink legjobb motorsportcsapatai használják, és készen állnak arra, hogy a dobogóra vagy bárhová is vezessenek.
Alkalmazás :
- Teljesítmény: 1000 - 2500 LE
- Térfogatnövelés: 3.0L - 12.0L
Tulajdonságok:
2. GENERÁCIÓS AERODINAMIKAI JELLEMZŐK MEGNÖVELT LÓERŐ TARTOMÁNYBAN
ÚJ, TELJESEN MEGMUNKÁLT FORDULATSZÁM-ÉRZÉKELŐ PORT.
TOVÁBBFEJLESZTETT, NYÍLÁSSAL ELLÁTOTT BURKOLAT KIALAKÍTÁSA A TÚLFESZÜLTSÉGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS ÉRDEKÉBEN
KÖNNYŰ, TÉGLÁBÓL KÉSZÜLT HÁTSÓ LEMEZ
SFI SZUPERMAG ÉS TURBINA OPCIÓ ELÉRHETŐ
V-SÁVOS KOMPRESSZOR-KIMENETI KONFIGURÁCIÓ
Táblázat:
Super Core referenciaadatok | Kompresszor | Turbina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core PN | CHRA PN | Induktor | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
851285-5001S | 769210-0049 | 85mm | 133 | 41 | 0.88 | 112 | 102 | 84 |
851285-5002S | 769210-0050 | 88mm | 133 | 44 | 0.88 | 112 | 102 | 84 |
851285-5003S | 769210-0051 | 91mm | 133 | 47 | 0.96 | 112 | 102 | 84 |
851285-5004S | 769210-0052 | 94mm | 133 | 50 | 0.96 | 112 | 102 | 84 |
851285-5005S | 769210-0053 | 98mm | 133 | 54 | 0.96 | 112 | 102 | 84 |
851285-5007S | 769210-0050 | SFI tanúsított 88mm | 133 | 44 | 0.88 | 112 | 102 | 84 |
Megjegyzések: | Turbina készlet PN | A/R | Beömlőnyílás | Kimenet | Wastegate | Osztott | Trim | |
Super Core és turbina készlet külön megvásárolható | 761208-0014 | 1.00 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | |
761208-0015 | 1.12 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | ||
761208-0025 | 1.24 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | ||
761208-0017 | 1.40 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | ||
* SFI tanúsított turbinaházak | 761208-0026 | 1.00 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | |
761208-0042 | 1.12 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | ||
761208-0027 | 1.24 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | ||
761208-0043 | 1.40 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 | ||
761208-0044 | 1.78 | T6 | V-sáv | Szabad úszás | N | 84 |
Méret:
Méret: Grafikon: